
2019–2023, полузащитник
Казаев Ян Игоревич
125матчей за «Балтику»
21гол
5сезонов в клубе
№ 764балтиец по дебюту
- Родился
- 26.11.1991, г. Санкт-Петербург, РСФСР, СССР
- Позиция
- полузащитник
- Гражданство
- Россия
- Рост
- 184 см
- Первый матч с протоколом
- 08.09.2019, «Текстильщик» Иваново 5:1
Биография
Ян Игоревич Казаев (род. 26 ноября 1991, Санкт-Петербург, СССР) – российский футболист, полузащитник.
Из Википедии, текст по лицензии CC BY-SA
Сезоны за «Балтику»
| Сезон | Матчи | Голы |
|---|---|---|
| 2019/20 | 17 | 3 |
| 2020/21 | 34 | 6 |
| 2021/22 | 31 | 9 |
| 2022/23 | 32 | 3 |
| 2023/24 | 11 |
Работа в «Балтике»
| Должность | Период |
|---|---|
| Тренер команды 2010 г. р. | сейчас (ноябрь 2026) |
Игровая карьера
| Сезон | Команда | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2008 | «Смена-Зенит» Санкт-Петербург | 17 | - |
| 2009 | «Смена-Зенит» Санкт-Петербург | - | - |
| 2010 | «ЦФ Смена-М-Индустрия» Санкт-Петербург | 22 | 13 |
| 2011/12 | «Питер» Санкт-Петербург | ||
| 2011/12 | «Карелия» Петрозаводск | 37 | 5 |
| 2012/13 | «Карелия» Петрозаводск | 9 | 2 |
| 2013/14 | «Тосно» Тосно | 17 | 2 |
| 2014 | «Тосно-М» Тосно | ||
| 2014 | «Петербург» Санкт-Петербург | ||
| 2014/15 | «Таганрог» Таганрог | 8 | 4 |
| 2014/15 | «Динамо-Санкт-Петербург» Санкт-Петербург | 11 | 1 |
| 2015/16 | «Химки» Химки | 26 | 4 |
| 2016/17 | «Химки» Химки | 36 | 8 |
| 2017/18 | «Тосно» Тосно | 15 | - |
| 2017/18 | «Томь» Томск | 10 | 1 |
| 2018/19 | «Томь» Томск | 22 | 3 |
| 2018/19 | «Томь» Томск | ||
| 2018/19 | «Сочи» Сочи | 11 | 2 |
| 2019/20 | «Балтика» Калининград | 15 | 2 |
| 2019/20 | «Сочи» Сочи | 4 | - |
| 2020/21 | «Балтика» Калининград | 33 | 6 |
| 2021/22 | «Балтика» Калининград | ||
| 2022/23 | «Балтика» Калининград | ||
| 2023/24 | «Балтика» Калининград | ||
| 2023/24 | «Челябинск» Челябинск | ||
| 2024/25 | «Челябинск» Челябинск | ||
| 2025 | «СШ №1-Кристалл-Константиновское» Санкт-Петербург |
Награды и достижения
- Серебряный призёр Первой лиги (2): 2018/19, 2022/23
- Победитель зоны «Запад» Второй лиги (2): 2013/14, 2015/16