
2015–2016, нападающий
Дышеков Хазрет Жангериевич
2сезона в клубе
- Родился
- 24.08.1965, г. Терек, Терский р-н, Кабардино-Балкарская АССР, РСФСР, СССР
- Позиция
- нападающий
- В «Балтике»
- Тренер
- Гражданство
- СССР
- Рост
- 179 см
Биография
Хазрет Жангериевич Дышеков (род. 24 августа 1965, Терек, Кабардино-Балкарская АССР) – советский и российский футболист, нападающий, тренер.
Из Википедии, текст по лицензии CC BY-SA
Работа в «Балтике»
| Должность | Период |
|---|---|
| Тренер | 17.06.2015 – 11.05.2016 |
Тренерская и клубная работа
| Организация | Должность | Период |
|---|---|---|
| «Черноморец-Д» Новороссийск | Главный тренер | 2000 |
| «Черноморец» Новороссийск | Тренер | 06.2000 – 2000 |
| «Черноморец» Новороссийск | Тренер, главный тренер дубля | 2001 – 24.06.2001 |
| «Черноморец» Новороссийск | Тренер | 25.06.2001 – 22.09.2001 |
| «Черноморец» Новороссийск | Главный тренер | 20.09.2001 – 22.11.2001 |
| «Черноморец» Новороссийск | Главный тренер | 07.05.2002 – 24.11.2002 |
| «Лада» Тольятти | Тренер | 2003 – 07.2003 |
| «Черноморец» Новороссийск | Тренер | 07.2003 – 12.2003 |
| «Волгарь-Газпром» Астрахань | Главный тренер | 15.12.2003 – 2006 |
| «Черноморец» Новороссийск | Главный тренер | 23.04.2007 – 30.08.2008 |
| «Кайсар» Кзыл-Орда | Главный тренер | 12.01.2009 – 15.04.2009 |
| «Волга» Нижний Новгород | Главный тренер | 22.07.2009 – 15.11.2009 |
| «Черноморец» Новороссийск | Главный тренер | 09.12.2009 – 03.09.2011 |
| «Волгарь» Астрахань | Главный тренер | 07.09.2011 – 14.12.2012 |
| «Химки» Химки | Тренер | 18.06.2013 – 30.08.2013 |
| «Луч-Энергия» Владивосток | Тренер | 03.06.2014 – 30.08.2014 |
| «Витязь» Крымск | Главный тренер | 24.01.2015 – 05.06.2015 |
| «Сочи» Сочи | Главный тренер | 09.09.2016 – 06.2017 |
| «Черноморец» Новороссийск | Главный тренер | 27.09.2017 – 07.06.2019 |
| ДЮСШ «Черноморец» им. В.Г. Бута Новороссийск | Тренер | с 04.2023 |
Игровая карьера
| Сезон | Команда | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1982 | «Спартак» Армавир | 14 | 3 |
| 1982 | МКК Армавир | ||
| 1983 | «Спартак» Армавир | ||
| 1983 | МКК Армавир | ||
| 1984 | «Спартак» Армавир | ||
| 1986 | «Цемент» Новороссийск | 14 | 4 |
| 1987 | «Цемент» Новороссийск | 31 | 7 |
| 1988 | «Цемент» Новороссийск | 36 | 9 |
| 1989 | «Цемент» Новороссийск | 39 | 11 |
| 1990 | «Цемент» Новороссийск | 41 | 22 |
| 1991 | «Цемент» Новороссийск | 37 | 14 |
| 1992 | «Гекрис» Новороссийск | 29 | 10 |
| 1993 | «Черноморец» Новороссийск | 39 | 21 |
| 1993 | «Черноморец» Новороссийск | 4 | - |
| 1994 | «Черноморец» Новороссийск | 41 | 19 |
| 1995 | «Черноморец» Новороссийск | 30 | 8/-1 |
| 1996 | «Кубань» Краснодар | 33 | 5 |
| 1997 | «Торпедо» Армавир | 19 | 2 |
| 1997 | «Автозапчасть» Баксан | 17 | 4 |