
2008–2009, полузащитник, центральный защитник
Джидич Алдин
55матчей за «Балтику»
2сезона в клубе
№ 556балтиец по дебюту
- Родился
- 30.08.1983, г. Зеница, Зеницко-Добойский кантон, Республика Босния и Герцеговина, Югославия
- Позиция
- полузащитник, центральный защитник
- Гражданство
- Босния и Герцеговина, Казахстан
- Рост
- 197 см
- Воспитанник
- ФШ «Челик» Зеница
- Первый матч с протоколом
- 27.03.2008, «Витязь» Подольск 1:1
Биография
Алдин Джидич (босн. Aldin Džidic; 30 августа 1983, Зеница, СФРЮ) – боснийский футболист, защитник.
Из Википедии, текст по лицензии CC BY-SA
Сезоны за «Балтику»
| Сезон | Матчи | Голы |
|---|---|---|
| 2008 | 28 | |
| 2009 | 27 |
Игровая карьера
| Сезон | Команда | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2000/01 | «Челик» Зеница Босния и Герцеговина | ||
| 2001/02 | «Челик» Зеница Босния и Герцеговина | ||
| 2002/03 | «Челик» Зеница Босния и Герцеговина | 18 | 2 |
| 2003/04 | «Челик» Зеница Босния и Герцеговина | 17 | 3 |
| 2003/04 | «Посушье» Посушье Босния и Герцеговина | ||
| 2004/05 | «Травник» Травник Босния и Герцеговина | 27 | 6 |
| 2005/06 | «Посушье» Посушье Босния и Герцеговина | 21 | 1 |
| 2006/07 | «Жепче» Жепче Босния и Герцеговина | 12 | 7 |
| 2006/07 | «Интерблок» Любляна Словения | 9 | - |
| 2006/07 | «Интерблок» Любляна Словения | ||
| 2007 | «КамАЗ» Набережные Челны | 6 | - |
| 2008 | «Балтика» Калининград | 26 | - |
| 2009 | «Балтика» Калининград | 25 | - |
| 2010 | «Шахтёр» Караганда Казахстан | 27 | 8 |
| 2011 | «Шахтёр» Караганда Казахстан | 31 | 1 |
| 2012 | «Шахтёр» Караганда Казахстан | 24 | 2 |
| 2013 | «Шахтёр» Караганда Казахстан | 16 | 2 |
| 2014 | «Шахтёр» Караганда Казахстан | 6 | - |
| 2015 | «Шахтёр» Караганда Казахстан | 27 | 1 |
| 2015/16 | «Челик» Зеница Босния и Герцеговина | 9 | 1 |
| 2016/17 | «Слобода» Тузла Босния и Герцеговина | 7 |
Награды и достижения
- Чемпион Казахстана (2): 2011, 2012 («Шахтёр»)
- Обладатель Кубка Казахстана (1): 2013 («Шахтёр»)
- Финалист Кубка Казахстана (1): 2010 («Шахтёр»)
- В списке 33 лучших футболистов казахстанской Премьер-Лиги (3): № 1 (2012, 2013); № 2 (2011) («Шахтёр»)