
1997–2005, полузащитник, защитник
Горбачёв Александр Николаевич
192матча за «Балтику»
8голов
7сезонов в клубе
№ 400балтиец по дебюту
- Родился
- 22.11.1970, г. Изобильный, Изобильненский р-н, Ставропольский кр., РСФСР, СССР
- Позиция
- полузащитник, защитник
- Гражданство
- СССР, Россия
- Рост
- 182 см
- Воспитанник
- ДЮСШ Изобильный
- Первый матч с протоколом
- 02.07.1997, «Тюмень» Тюмень 1:0
Биография
Алекса́ндр Никола́евич Горбачёв (род. 22 ноября 1970, Тищенское, Ставропольский край) – советский и российский футболист, полузащитник; тренер. Мастер спорта России (1995).
Из Википедии, текст по лицензии CC BY-SA
Сезоны за «Балтику»
| Сезон | Матчи | Голы |
|---|---|---|
| 1997 | 19 | |
| 1998 | 15 | |
| 1999 | 32 | 1 |
| 2002 | 33 | 4 |
| 2003 | 35 | 3 |
| 2004 | 34 | |
| 2005 | 24 |
Работа в «Балтике»
| Должность | Период |
|---|---|
| Тренер | 2011 – 27.06.2011 |
| Главный тренер | 28.06.2011 – 19.07.2011 |
| Тренер | 20.07.2011 – 15.06.2015 |
| Главный тренер | 24.05.2016 – 11.09.2016 |
| Ассистент тренера | 07.09.2024 – 15.06.2026 |
Тренерская и клубная работа
| Организация | Должность | Период |
|---|---|---|
| «Балтика-2» Калининград | Администратор | 2007 |
| «Балтика-2» Калининград | Главный тренер | 2007 |
| «Динамо» Брянск | Тренер | 2009 |
| «Транзит» Вентспилс | Главный тренер | 03.03.2010 – 2010 |
| «СКА-Энергия» Хабаровск | Главный тренер | 02.06.2015 – 25.08.2015 |
| «Бабите-Динамо» Пиньки | Тренер | 26.03.2017 – 19.05.2017 |
| «Бабите-Динамо» Пиньки | Главный тренер | 20.05.2017 – 30.06.2017 |
| «Динамо» Брянск | Главный тренер | 13.02.2018 – 14.01.2021 |
| «Торпедо» Владимир | Главный тренер | 01.02.2022 – 05.09.2023 |
| «Крылья Советов» Самара | Тренер | с 18.06.2026 |
Игровая карьера
| Сезон | Команда | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1988 | «Сигнал» Изобильный | 24 | 2 |
| 1989 | «Сигнал» Изобильный | 37 | - |
| 1990 | ЦСКА-2 Москва | 29 | 1 |
| 1991 | ЦСКА Москва | - | - |
| 1991 | «КамАЗ» Набережные Челны | 17 | 4 |
| 1992 | «Асмарал» Кисловодск | 15 | - |
| 1992 | «Динамо» Ставрополь | 16 | 1 |
| 1993 | «Динамо» Ставрополь | 30 | 2 |
| 1994 | «Динамо» Ставрополь | 13 | 2 |
| 1994 | «КамАЗ» Набережные Челны | 11 | - |
| 1995 | «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны | 25 | 1 |
| 1996 | «Динамо» Ставрополь | 33 | 2 |
| 1997 | «Балтика» Калининград | 19 | - |
| 1997 | «Динамо» Ставрополь | 4 | - |
| 1997 | «Динамо-Д» Ставрополь | 2 | - |
| 1998 | «Балтика» Калининград | 10 | - |
| 1999 | «Балтика» Калининград | 30 | - |
| 2000 | «Факел» Воронеж | 17 | 1 |
| 2001 | «Уралан» Элиста | 3 | - |
| 2001 | «Металлург» Красноярск | 13 | - |
| 2002 | «Балтика» Калининград | 32 | 4 |
| 2003 | «Балтика» Калининград | 35 | 3 |
| 2003 | «Балтика-Тарко» Калининград | 1 | - |
| 2004 | «Балтика» Калининград | 34 | - |
| 2005 | «Балтика» Калининград | 23 | - |
| 2006 | СКА Ростов-на-Дону | - | - |
Награды и достижения
- Мастер спорта России
- Победитель зоны «Запад» Второго дивизиона (2): 2002, 2005