
2000–2003, нападающий
Восканян Арам Гайкович
31матч за «Балтику»
1гол
3сезона в клубе
№ 449балтиец по дебюту
- Родился
- 26.08.1975, г. Севан, Армянская ССР, СССР
- Позиция
- нападающий
- Гражданство
- СССР, Армения
- Рост
- 178 см
- Воспитанник
- РФШ Ереван
- Первый матч с протоколом
- 04.08.2000, «Металлург» Красноярск 1:2
Биография
Арам Гайкович Восканян (арм. Արամ Հայկի Ոսկանյան; род. 26 августа 1975, Севан) – армянский футболист, нападающий; тренер.
Из Википедии, текст по лицензии CC BY-SA
Сезоны за «Балтику»
| Сезон | Матчи | Голы |
|---|---|---|
| 2000 | 12 | 1 |
| 2001 | 8 | |
| 2003 | 11 |
Тренерская и клубная работа
| Организация | Должность | Период |
|---|---|---|
| «Мика» Ереван | Тренер | 01.03.2012 – 06.2013 |
| «Мика» Ереван | Главный тренер | 07.2013 – 30.06.2015 |
| «Бананц» Ереван | Главный тренер | 01.07.2015 – 12.10.2015 |
| «Бананц» Ереван | Тренер | 13.10.2015 – 21.12.2016 |
| «Алашкерт» Ереван | Главный тренер | 22.12.2016 – 01.03.2017 |
| «Бананц» Ереван | Главный тренер | 27.03.2017 – 11.08.2018 |
| «Алашкерт» Ереван | Главный тренер | 25.09.2018 – 14.04.2019 |
| «Атырау» Атырау | Главный тренер | 20.02.2020 – 03.12.2021 |
Игровая карьера
| Сезон | Команда | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1991 | «Малатия» Ереван | 12 | 10 |
| 1992 | «Малатия» Ереван Армения | 31 | 11 |
| 1993 | «Малатия-Киликия» Ереван Армения | 24 | 6 |
| 1994 | «Бананц» Котайкский р-н Армения | 12 | 9 |
| 1995 | «Арарат» Ереван Армения | 5 | 2 |
| 1995/96 | «Арарат» Ереван Армения | 18 | 6 |
| 1996/97 | «Арарат» Ереван Армения | 18 | 7 |
| 1997 | «Арарат» Ереван Армения | 16 | 5 |
| 1998 | «Арарат» Ереван Армения | 24 | 10 |
| 1999 | «Локомотив» Санкт-Петербург | 28 | 9 |
| 2000 | «Локомотив» Санкт-Петербург | 9 | 2 |
| 2000 | «Балтика» Калининград | 12 | 1 |
| 2001 | «Пюник» Ереван Армения | 8 | 9 |
| 2001 | «Балтика» Калининград | 8 | - |
| 2002 | «Пюник» Ереван Армения | 9 | 1 |
| 2002 | «Пюник-2» Ереван Армения | 15 | 17 |
| 2003 | «Мика» Аштарак Армения | 10 | 8 |
| 2003 | «Балтика» Калининград | 10 | - |
| 2004 | «Есиль-Богатырь» Петропавловск Казахстан | 31 | 13 |
| 2005 | «Есиль-Богатырь» Петропавловск Казахстан | 24 | 9 |
| 2006 | «Есиль-Богатырь» Петропавловск Казахстан | 28 | 8 |
| 2007 | «Есиль-Богатырь» Петропавловск Казахстан | 24 | 5 |
| 2008 | «Есиль-Богатырь» Петропавловск Казахстан | 23 | 4 |
| 2008 | «Мика» Ереван Армения | 7 | 4 |
| 2009 | «Мика» Ереван Армения | 22 | 10 |
| 2010 | «Локомотив» Ташкент Узбекистан | 12 | 3 |
| 2010 | «Мика» Ереван Армения | 4 | - |
| 2011 | «Мика» Ереван Армения | 8 | - |
Награды и достижения
- Чемпион Армении: 1995 («Арарат» (Ереван))
- Серебряный призёр чемпионата Армении: 1996/97 («Арарат» (Ереван))
- Обладатель Кубка Армении: 1996/97 («Арарат» (Ереван))
- Финалист Суперкубка Армении: 1998 («Арарат» (Ереван))
- Чемпион Армении: 2001 («Пюник»)
- Серебряный призёр чемпионата Армении: 2009 («Мика»)
- Обладатель Кубка Армении: 2003, 2011 («Мика»)