
1975–1985, нападающий
Бондарев Юрий Алексеевич
363матча за «Балтику»
182гола
11сезонов в клубе
№ 176балтиец по дебюту
- Родился
- 29.03.1950
- Позиция
- нападающий
- Гражданство
- СССР, Россия
- Рост
- 180 см
- Первый матч с протоколом
- 18.04.1975, «Волга» Калинин 2:1
Биография
Ю́рий Алексе́евич Бо́ндарев (23 марта 1950) – советский футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории калининградской «Балтики» – 199 голов. Ныне детский футбольный тренер. Мастер спорта.
Из Википедии, текст по лицензии CC BY-SA
11 сезонов в «Балтике» – и в каждом из них он был её лучшим бомбардиром.
- Воспитанник украинского футбола: до «Балтики» играл за команды Первомайска, Николаева, Одессы, Черкасс и тираспольскую «Звезду».
- С июля 1990 года до конца сезона был главным тренером «Балтики». Много лет работал детским тренером в ОСДЮШОР «Балтика», тренировал в ставропольском «Динамо» (2002–2003), «Балтике-2» (2004) и в штабе «Балтики» (2005–2007).
Сезоны за «Балтику»
| Сезон | Матчи | Голы |
|---|---|---|
| 1975 | 32 | 9 |
| 1976 | 34 | 17 |
| 1977 | 35 | 16 |
| 1978 | 39 | 18 |
| 1979 | 36 | 14 |
| 1980 | 27 | 12 |
| 1981 | 32 | 20 |
| 1982 | 30 | 18 |
| 1983 | 33 | 11 |
| 1984 | 38 | 35 |
| 1985 | 27 | 12 |
Работа в «Балтике»
| Должность | Период |
|---|---|
| Тренер | 1988 – 06.1990 |
| Главный тренер | 07.1990 – 1990 |
| Тренер | 04.01.2005 – 2007 |
Тренерская и клубная работа
| Организация | Должность | Период |
|---|---|---|
| «Динамо» Ставрополь | Тренер | 06.12.2002 – 17.06.2003 |
Игровая карьера
| Сезон | Команда | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1969 | «Строитель» Первомайск | ||
| 1969 | «Судостроитель» Николаев | ||
| 1970 | «Судостроитель» Николаев | ||
| 1971 | СКА Одесса | ||
| 1972 | «Звезда» Тирасполь | ||
| 1973 | «Строитель» Первомайск | ||
| 1974 | «Гранит» Черкассы | 38 | 6 |
| 1975 | «Балтика» Калининград | 32 | 9 |
| 1976 | «Балтика» Калининград | 34 | 17 |
| 1977 | «Балтика» Калининград | 34 | 15 |
| 1978 | «Балтика» Калининград | 39 | 18 |
| 1979 | «Балтика» Калининград | 36 | 14 |
| 1979 | «Фрегат» Первомайск | None | 1 |
| 1980 | «Фрегат» Первомайск | ||
| 1980 | «Балтика» Калининград | 27 | 12 |
| 1981 | «Балтика» Калининград | 32 | 20 |
| 1982 | «Балтика» Калининград | 30 | 18 |
| 1983 | «Балтика» Калининград | 32 | 11 |
| 1984 | «Балтика» Калининград | 38 | 35 |
| 1985 | «Балтика» Калининград | 27 | 12 |
| 1986 | «Спартак» Калининград | 18 | 10 |
| 1987 | «Спартак» Калининград | 14 | 6 |
Награды и достижения
- Победитель зонального турнира второй лиги СССР 1984
- Мастер спорта