
2010, нападающий
Пилипчук Роман Михайлович
1сезон в клубе
- Родился
- 27.04.1967, г. Снежное, Донецкая обл., Украинская ССР, СССР
- Позиция
- нападающий
- В «Балтике»
- Тренер
- Гражданство
- СССР, Россия, Украина
- Рост
- 182 см
- Воспитанник
- СДЮШОР «Динамо» Киев, СДЮШОР «Динамо» Москва
Биография
Роман Михайлович Пилипчук (укр. Роман Михайлович Пилипчук; род. 27 апреля 1967, Снежное, Донецкая область) – советский и украинский футболист, выступавший на позиции нападающего, после завершения карьеры – тренер.
Из Википедии, текст по лицензии CC BY-SA
Работа в «Балтике»
| Должность | Период |
|---|---|
| Тренер | 01.2010 – 09.06.2010 |
Тренерская и клубная работа
| Организация | Должность | Период |
|---|---|---|
| «Металлург» Донецк | Селекционер | 2003 – 06.2004 |
| «Кривбасс» Кривой Рог | Тренер | 07.2004 – 31.05.2005 |
| «Заря» Луганск | Тренер | 02.2007 – 23.03.2008 |
| «Шинник» Ярославль | Тренер | 10.06.2008 – 24.08.2008 |
| «Дачия» Кишинёв | Главный тренер | 25.08.2008 – 30.08.2009 |
| «Динамо» Москва | Тренер | 01.02.2011 – 20.08.2012 |
| «Олимпик» Донецк | Главный тренер | 08.09.2012 – 17.04.2013 |
| «Спартак» Юрмала | Главный тренер | 10.06.2014 – 22.07.2015 |
| Таджикистан | Главный тренер | 01.07.2015 – 21.06.2016 |
| Таджикистан | Тренер | 28.07.2015 – 30.05.2016 |
| «Спартак» Москва | Тренер | 01.07.2016 – 31.05.2018 |
| «Ахмат» Грозный | Тренер | 05.08.2018 – 31.01.2019 |
| «Динамо» Минск | Главный тренер | 01.02.2019 – 31.05.2019 |
| «Спартак-2» Москва | Главный тренер | 16.01.2020 – 10.03.2021 |
| «Олимп-Долгопрудный» Долгопрудный | Главный тренер | 01.07.2021 – 07.02.2022 |
| «Целе» Целе | Главный тренер | 06.06.2022 – 17.07.2023 |
| «Шериф» Тирасполь | Главный тренер | 11.10.2023 – 19.03.2024 |
| «Челябинск» Челябинск | Главный тренер | 18.04.2024 – 27.10.2026 |
Игровая карьера
| Сезон | Команда | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1989 | «Текстильщик» Иваново | 39 | 15 |
| 1990 | «Динамо» Москва | 15 | 2 |
| 1991 | «Динамо» Москва | 6 | - |
| 1991 | «Спартак» Владикавказ | 9 | 2 |
| 1991/92 | «Маккаби» Герцлия Израиль | 20 | 7 |
| 1992/93 | «Маккаби» Герцлия Израиль | 20 | 5 |
| 1992/93 | «Шахтёр» Снежное Украина | 1 | - |
| 1993/94 | «Маккаби» Нетанья Израиль | 31 | 13 |
| 1993/94 | «Шахтёр» Снежное Украина | 2 | - |
| 1994/95 | «Маккаби» Нетанья Израиль | 22 | 4 |
| 1994/95 | «Шахтёр» Снежное Украина | 2 | - |
| 1995/96 | «Маккаби» Петах-Тиква Израиль | 27 | 15 |
| 1996/97 | «Маккаби» Герцлия Израиль | 28 | 7 |
| 1997/98 | «Маккаби» Петах-Тиква Израиль | 16 | 2 |
| 1997/98 | «Маккаби» Герцлия Израиль | 5 | 1 |
| 1998/99 | «Маккаби» Герцлия Израиль | 13 | - |
| 1999/00 | «Металлург» Донецк Украина | 10 | 4 |
| 2000/01 | «Металлург» Донецк Украина | 24 | 6 |
| 2001/02 | «Металлург» Донецк Украина | 24 | 4 |
| 2001/02 | «Металлург-2» Донецк Украина | 4 | 2 |
| 2002/03 | «Металлург» Донецк Украина | 7 | 1 |
| 2002/03 | «Металлург-2» Донецк Украина | 2 | 1 |
Награды и достижения
- Мастер спорта СССР