
2007–2008, нападающий
Щербаченко Фёдор Анатольевич
2сезона в клубе
- Родился
- 13.08.1962, г. Славянск-на-Кубани, Славянский р-н, Краснодарский кр., РСФСР, СССР
- Позиция
- нападающий
- В «Балтике»
- Главный тренер
- Гражданство
- СССР, Россия
Биография
Фёдор Анатольевич Щербаченко (род. 13 августа 1962, Краснодар, СССР) – советский футболист, нападающий, российский тренер и футбольный функционер.
Из Википедии, текст по лицензии CC BY-SA
Работа в «Балтике»
| Должность | Период |
|---|---|
| Главный тренер | 11.09.2007 – 23.03.2008 |
Тренерская и клубная работа
| Организация | Должность | Период |
|---|---|---|
| «Кубань» Краснодар | Генеральный директор | 14.12.1998 – 17.06.2000 |
| «Кубань» Краснодар | Вице-президент | 2000 – 04.08.2000 |
| «Кубань» Краснодар | Главный тренер | 18.06.2000 – 04.12.2000 |
| «Кубань» Краснодар | Начальник команды | 05.12.2000 – 2000 |
| «Кубань» Краснодар | Генеральный директор | 08.2001 – 2001 |
| «Кубань» Краснодар | Начальник команды | 08.2002 – 2002 |
| «Томь» Томск | Тренер-аналитик | 08.2003 – 2003 |
| «Москва» Москва | Тренер | 2004 – 07.2005 |
| «Краснодар-2000» Краснодар | Тренер | 2006 – 20.07.2006 |
| «Кубань» Краснодар | Тренер-аналитик | 2007 – 25.04.2007 |
| «Кубань» Краснодар | Тренер, главный тренер дубля | 26.04.2007 – 10.09.2007 |
| «Ростов» Ростов-на-Дону | Тренер | 07.2007 – 08.2007 |
| «Губкин» Губкин | Главный тренер | 2008 |
| «Мордовия» Саранск | Главный тренер | 12.12.2008 – 19.11.2012 |
| «Ротор» Волгоград | Главный тренер | 03.10.2013 – 31.05.2014 |
| «Улисс» Ереван | Главный тренер | 02.2015 – 17.04.2015 |
| «Кайсар» Кзыл-Орда | Главный тренер | 08.08.2015 – 10.11.2015 |
| «Минск» Минск | Главный тренер | 13.01.2021 – 20.09.2021 |
| «Ротор» Волгоград | Спортивный директор | 27.06.2022 – 26.10.2022 |
| «Ахмат» Грозный | Тренер | 03.09.2024 – 28.05.2025 |
| «Ахмат» Грозный | Главный тренер | 29.05.2025 – 09.06.2025 |
| «Урал» Екатеринбург | Тренер | 03.07.2025 – 04.08.2025 |
| «Уфа» Уфа | Тренер | с 31.12.2025 |
Игровая карьера
| Сезон | Команда | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1979 | «Кубань» Краснодар | - | - |
| 1980 | «Кубань» Краснодар | - | - |
| 1981 | «Цемент» Новороссийск | 19 | 2 |
| 1982 | «Кубань» Краснодар | - | - |
| 1983 | «Голубая нива» Славянск-на-Кубани | ||
| 1985 | «Голубая нива» Славянск-на-Кубани | ||
| 1986 | «Голубая нива» Славянск-на-Кубани | ||
| 1989 | «Дружба» Новотитаровская | ||
| 1990 | «Дружба» Новотитаровская | ||
| 1991 | «Колос» Краснодар | ||
| 1995 | «Монолит» Новотитаровская | 16 | 6 |
| 1995 | «ГНС-Спартак» Краснодар | 2 | - |