
1968–1970, полузащитник, центральный защитник
Новиков Виктор Иванович
3сезона в клубе
- Родился
- 19.01.1912, г. Москва, Московская губ., Российская Империя
- Умер
- 28.08.1971, г. Москва, СССР
- Позиция
- полузащитник, центральный защитник
- В «Балтике»
- Начальник команды
- Гражданство
- СССР
- Рост
- 177 см
- Воспитанник
- СК «Строитель» Москва
Биография
Ви́ктор Ива́нович Но́виков (19 января [1 февраля] 1912, Москва, Российская империя – 28 августа 1971, Москва, РСФСР, СССР) – советский футболист, футбольный тренер, Заслуженный мастер спорта СССР (1951).
Из Википедии, текст по лицензии CC BY-SA
Работа в «Балтике»
| Должность | Период |
|---|---|
| Главный тренер | 1968 |
| Начальник команды | 1969 – 1970 |
Тренерская и клубная работа
| Организация | Должность | Период |
|---|---|---|
| «Крылья Советов» Куйбышев | Главный тренер | 1945 – 1946 |
| «Дзержинец» Челябинск | Главный тренер | 1947 – 07.1948 |
| «Авангард» Свердловск | Главный тренер | 1949 |
| «Шахтёр» Сталино | Главный тренер | 1950 – 1951 |
| «Нефтяник» Баку | Главный тренер | 1953 – 08.1955 |
| «Шахтёр Мосбасс» Сталиногорск | Главный тренер | 1956 – 1957 |
| «Буревестник» Кишинёв | Главный тренер | 1957 |
| «Шахтёр» Сталино | Главный тренер | 1959 |
| «Беларусь» Минск | Главный тренер | 1960 – 1961 |
| «Спартак» Нальчик | Главный тренер | 1962 |
| «Трактор» Волгоград | Главный тренер | 1963 – 05.1963 |
| «Авангард» Харьков | Главный тренер | 08.08.1963 – 1964 |
| «Алга» Фрунзе | Главный тренер | 1965 – 1967 |
Игровая карьера
| Сезон | Команда | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1927 | «Строитель» Москва | ||
| 1928 | «Строитель» Москва | ||
| 1929 | КОР Москва | ||
| 1930 | КОР Москва | ||
| 1931 | «Казанка» Москва | ||
| 1932 | «Казанка» Москва | ||
| 1933 | «Казанка» Москва | ||
| 1934 | «Динамо» Москва | ||
| 1936 | «Динамо II» Москва | ||
| 1937 | «Локомотив» Москва | 3 | - |
| 1938 | «Локомотив» Москва | 6 | - |
| 1939 | «Крылья Советов» Москва | 16 | 4 |
| 1940 | «Крылья Советов» Москва | 21 | 3 |
| 1941 | «Профсоюзы-II» Москва | 1 | - |
| 1941 | «Зенит» (ОМЗ) Москва | - | - |
| 1942 | «Крылья Советов» Куйбышев | ||
| 1943 | «Крылья Советов» Куйбышев | ||
| 1944 | «Крылья Советов» Куйбышев | ||
| 1945 | «Крылья Советов» Куйбышев | 13 | 1 |
| 1946 | «Крылья Советов» Куйбышев | 15 | 1 |
| 1947 | «Дзержинец» Челябинск | None | 2 |
Награды и достижения
- Заслуженный мастер спорта СССР