
2008, опорный полузащитник, центральный полузащитник
Аюпов Ансар Максутович
32матча за «Балтику»
3гола
1сезон в клубе
№ 567балтиец по дебюту
- Родился
- 23.03.1972, г. Москва, СССР
- Позиция
- опорный полузащитник, центральный полузащитник
- Гражданство
- СССР, Россия
- Рост
- 183 см
- Воспитанник
- СДЮШОР-3 Советского РОНО Москва
- Первый матч с протоколом
- 16.04.2008, «Динамо» Барнаул 0:1
Биография
Ансар Максутович Аюпов (род. 23 марта 1972, Москва) – российский футболист, опорный полузащитник, мастер спорта России. Тренер.
Из Википедии, текст по лицензии CC BY-SA
Сезоны за «Балтику»
| Сезон | Матчи | Голы |
|---|---|---|
| 2008 | 32 | 3 |
Тренерская и клубная работа
| Организация | Должность | Период |
|---|---|---|
| «Локомотив-Казанка» Москва | Тренер | 06.2017 – 30.06.2019 |
| «Урал-2» Екатеринбург | Тренер | 29.07.2020 – 27.07.2023 |
| «Урал-2» Екатеринбург | Главный тренер | 28.09.2023 – 12.12.2023 |
| «Волгарь» Астрахань | Тренер | 18.04.2024 – 30.06.2025 |
| «Урал-М» Екатеринбург | Главный тренер | с 29.07.2025 |
Игровая карьера
| Сезон | Команда | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1990 | «Торпедо» Москва | - | - |
| 1991 | «Пресня» Москва | 42 | 3 |
| 1992 | «Карелия» Петрозаводск | 14 | 2 |
| 1992 | «Асмарал» Москва | - | - |
| 1992 | «Пресня» Москва | 22 | 1 |
| 1993 | «Асмарал» Москва | 31 | 1 |
| 1994 | «Асмарал» Москва | 3 | - |
| 1994 | «Асмарал-Д» Москва | 4 | - |
| 1994 | «Локомотив» Москва | 19 | - |
| 1994 | «Локомотив-Д» Москва | 2 | 4 |
| 1995 | «Локомотив» Москва | 14 | 1 |
| 1995/96 | «Твенте» Энсхеде Нидерланды | 30 | - |
| 1996/97 | «Твенте» Энсхеде Нидерланды | 18 | 1 |
| 1997/98 | «Твенте» Энсхеде Нидерланды | 29 | - |
| 1998/99 | «Твенте» Энсхеде Нидерланды | 15 | 2 |
| 1999 | «Динамо» Москва | 8 | - |
| 2000 | «Динамо» Москва | 27 | - |
| 2001 | «Кубань» Краснодар | 32 | 6 |
| 2002 | «Кубань» Краснодар | 15 | 4 |
| 2002 | «Черноморец» Новороссийск | 14 | 3 |
| 2003 | «Черноморец» Новороссийск | 25 | 6 |
| 2004 | «Рубин» Казань | 12 | - |
| 2005 | «Рубин» Казань | 24 | 3 |
| 2006 | «Рубин» Казань | 17 | 2 |
| 2007 | «Рубин» Казань | 14 | - |
| 2008 | «Балтика» Калининград | 32 | 3 |
| 2009 | «МВД России» Москва | 12 | - |
| 2010 | «Петровка, 38» Москва |
Награды и достижения
- Мастер спорта России