
2019–2023, полузащитник
Кузьмин Максим Александрович
156матчей за «Балтику»
9голов
5сезонов в клубе
№ 755балтиец по дебюту
- Родился
- 01.06.1996, г. Самара, Самарская обл., Россия
- Позиция
- полузащитник
- Гражданство
- Россия
- Рост
- 178 см
- Первый матч с протоколом
- 07.07.2019, «Спартак-2» Москва 0:1
Биография
Максим Александрович Кузьмин (1 июня 1996, Самара, Россия) – российский футболист, полузащитник клуба «Сочи».
Из Википедии, текст по лицензии CC BY-SA
Сезоны за «Балтику»
| Сезон | Матчи | Голы |
|---|---|---|
| 2019/20 | 26 | 2 |
| 2020/21 | 38 | 1 |
| 2021/22 | 30 | |
| 2022/23 | 26 | 2 |
| 2023/24 | 36 | 3 |
Игровая карьера
| Сезон | Команда | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2012 | «Академия-Д» Тольятти | ||
| 2013/14 | «Динамо» Москва | - | - |
| 2014/15 | «Динамо» Москва | 1 | - |
| 2015/16 | «Динамо» Москва | 6 | - |
| 2016/17 | «Динамо-2» Москва | - | - |
| 2016/17 | «Динамо» Москва | 23 | 1 |
| 2017/18 | «Динамо» Москва | - | - |
| 2017/18 | «Факел» Воронеж | 10 | 1 |
| 2018/19 | «Факел» Воронеж | 32 | 1 |
| 2019/20 | «Балтика» Калининград | 26 | 2 |
| 2020/21 | «Балтика» Калининград | 38 | 1 |
| 2021/22 | «Балтика» Калининград | ||
| 2022/23 | «Балтика» Калининград | ||
| 2023/24 | «Балтика» Калининград | ||
| 2024/25 | «Акрон» Тольятти | ||
| 2025/26 | «Акрон» Тольятти | ||
| 2025/26 | «Акрон» Тольятти | ||
| 2026/27 | «Сочи» Сочи |
Награды и достижения
- Победитель первенства ФНЛ: 2016/17 («Динамо»)
- Серебряный призёр Первой лиги: 2022/23 («Балтика»)