- Родился
- 30.10.1990, г. Ленинград, РСФСР, СССР
- Позиция
- вратарь
- Гражданство
- Россия
- Рост
- 187 см
- Воспитанник
- ДЮСШ «Локомотив» Санкт-Петербург, СДЮШОР «Смена» Санкт-Петербург
Игровая карьера
| Сезон | Команда | Матчи | Голы |
|---|
| 2007 | «Зенит» Санкт-Петербург | - | - |
| 2007 | «Локомотив» Санкт-Петербург | 3 | - |
| 2008 | «Зенит» Санкт-Петербург | - | - |
| 2009 | «Зенит» Санкт-Петербург | - | - |
| 2010 | «Динамо» Барнаул | 19 | -27 |
| 2011/12 | «Балтика» Калининград | - | - |
| 2011/12 | «Динамо» Киров | 15 | -26 |
| 2012 | «Тревис и ВВК-Д» Санкт-Петербург | 5 | - |
| 2012/13 | «Авангард» Курск | 12 | -17 |
| 2013/14 | «Авангард» Курск | 14 | -22 |
| 2014/15 | «Авангард» Курск | 2 | -4 |
| 2014/15 | «Динамо» Брянск | 9 | -9 |
| 2015/16 | «Динамо» Брянск | 26 | -25 |
| 2017/18 | «Смена» Комсомольск-на-Амуре | 20 | -20 |
| 2018/19 | «Ленинградец» Ленинградская обл. | 10 | -17 |
| 2019/20 | «Ленинградец» Ленинградская обл. | 1 | -4 |
| 2020 | «Динамо-СПб» Санкт-Петербург | 1 | -1 |
| 2020 | «Динамо-СПб» Санкт-Петербург | - | - |
| 2021/22 | «Звезда» Санкт-Петербург | 26 | -30 |
| 2022/23 | «Звезда» Санкт-Петербург | 21 | -22 |
| 2023 | «Амкал» Москва | | |
| 2025 | «Чисто Питер» Санкт-Петербург | | |
| 2026 | «Нева-Максима» Санкт-Петербург | | |
| 2026 | «Нева-Максима» Санкт-Петербург | | |
Открыть интерактивную карточку · Все люди «Балтики»